Siart Maint Ffrogiau Babanod/Plant
Siart Maint ar gyfer Babanod Newydd-anedig hyd at 12 Mis
| Maint | Uchder (cm) | Penddelw (cm) | Canol (cm) | Hip (cm) | Uchder (yn) | Penddelw (i mewn) | Gwasg (i mewn) | Clun (yn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 mis | 56 | 40 | 42 | 43 | 22.05 | 15.75 | 16.54 | 16.93 |
| 1-3 mis | 62 | 43 | 44 | 45 | 24.41 | 16.93 | 17.32 | 17.72 |
| 3-6 mis | 68 | 45 | 46 | 47 | 26.77 | 17.72 | 18.11 | 18.5 |
| 6-9 mis | 74 | 47 | 48 | 49 | 29.13 | 18.5 | 18.9 | 19.29 |
| 9-12 mis | 80 | 49 | 50 | 51 | 31.5 | 19.29 | 19.68 | 20.08 |
Siart Maint ar gyfer 9 Mis i 6 blynedd
| Maint | Uchder (cm) | Penddelw (cm) | Canol (cm) | Hip (cm) | Uchder (yn) | Penddelw (i mewn) | Gwasg (i mewn) | Clun (yn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-12 mis | 80 | 49 | 50 | 51 | 31.5 | 19.29 | 19.68 | 20.08 |
| 12-18 mis | 86 | 50 | 51 | 53 | 33.86 | 19.68 | 20.08 | 20.87 |
| 18-24 mis | 92 | 53 | 52 | 55 | 36.22 | 20.87 | 20.47 | 21.65 |
| 2-3 flynedd | 98 | 55 | 53 | 57 | 38.58 | 21.65 | 20.87 | 22.44 |
| 3-4 flynedd | 104 | 56 | 54 | 60 | 40.94 | 22.05 | 21.26 | 23.62 |
| 4-5 flynedd | 110 | 58 | 55 | 62 | 43.31 | 22.83 | 21.65 | 24.41 |
| 5-6 flynedd | 116 | 60 | 56 | 64 | 45.67 | 23.62 | 22.05 | 25.2 |
Gwybodaeth Fesur
Uchder: Mesurwch yr uchder o'r pen i'r traed.
Penddelw: Mesurwch o amgylch y penddelw ar y pwynt mwyaf ymwthiol.
Waist: Mesur rhan gulaf yr abdomen.
Clun: Mesurwch o amgylch y cluniau ar y pwynt ehangaf.




| Maint | Uchder (cm) | Penddelw (cm) | Canol (cm) | Hip (cm) | Uchder (yn) | Penddelw (i mewn) | Gwasg (i mewn) | Clun (yn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 mis | 56 | 40 | 42 | 43 | 22.05 | 15.75 | 16.54 | 16.93 |